平成24年度以前の試合結果
大会名 | 第30回 宇部日報杯 インディアカ大会 | ||
開催日 | 平成25年 3月10日(日) | ||
主催 | 株式会社 宇部日報社 | ||
後援 | (公財)宇部市体育協会 | ||
主管 | 宇部インディアカ協会 | ||
会場 | 宇部市 パルセンター | ||
参加数 | 26チーム(市内13、市外13) 約130名 | ||
大会結果 | 男子B・MIXの部 | 優勝 | F・ファミリーズ(宇部) |
準優勝 | サクセス(山陽小野田) | ||
第3位 | フロンティアA(宇部) | ||
女子の部 | 優勝 | 新南陽(周南) | |
準優勝 | 愛友会(下関) | ||
第3位 | F・ファミリーズ(宇部) | ||
混合の部 | 優勝 | 飛鳥(岩国) | |
準優勝 | きゃっとクラブ(下関) | ||
第3位 | サクセスB(山陽小野田) | ||
同好会の部 | 優勝 | ハッピーハッピー(宇部) | |
準優勝 | サム(宇部) | ||
第3位 | 大沢(宇部) |
大会名 | 第30回 大林スポーツ杯 インディアカ大会 | ||
開催日 | 平成25年 1月23日 | ||
主催 | 株式会社 大林スポーツ | ||
後援 | (公財)宇部市体育協会 | ||
主管 | 宇部インディアカ協会 | ||
会場 | 宇部市 パルセンター | ||
参加数 | 28チーム(市内11、市外17) 約170名 | ||
大会結果 | 男子B・MIXの部 | 優勝 | 光ミックス(光) |
準優勝 | 見初(宇部) | ||
第3位 | フロンティア(宇部) | ||
女子Aの部 | 優勝 | サクセス(山陽小野田) | |
準優勝 | MiX(宇部) | ||
第3位 | 若葉クラブ(下関) | ||
女子Bの部 | 優勝 | 愛友会(下関) | |
準優勝 | サニーズ(宇部) | ||
第3位 | 光ミックス(光) | ||
混合の部 | 優勝 | サクセスB(山陽小野田) | |
準優勝 | きゃっとクラブ(下関) | ||
第3位 | パイレーツ(岩国) | ||
同好会の部 | 優勝 | サム(宇部) | |
準優勝 | 大沢(宇部) | ||
第3位 | HARA(宇部) |
大会名 | 第15回霜月杯インディアカ大会 | ||
開催日 | 平24年11月25日 | ||
主催 | 宇部インディアカ協会 | ||
共催 | (財)宇部市体育協会 | ||
主管 | 宇部インディアカ協会 | ||
会場 | 宇部市 西部体育館 | ||
参加数 | 15チーム(市内10、市外5)約80名 | ||
大会結果 | 男子B・MIXの部 | 優勝 | フロンティア(宇部) |
準優勝 | 見初(宇部) | ||
第3位 | サクセス(山陽小野田) | ||
女子Bの部 | 優勝 | F・ファミリーズ(宇部) | |
準優勝 | サニーズ(宇部) | ||
第3位 | MiX(宇部) | ||
混合の部 | 優勝 | サクセスA(山陽小野田) | |
準優勝 | 飛鳥(岩国) | ||
第3位 | IPPO(宇部) |
大会名 | 宇部スポレク祭2012インディアカ大会 | |||
開催日 | 平24年10月28日 | |||
主催 | 宇部レクリエーション協会 | |||
後援 | (公財)宇部市体育協会 | |||
主管 | 宇部インディアカ協会 | |||
会場 | 宇部市 西部体育館 | |||
参加数 | 21チーム(市内13、市外8)約110名 | |||
大会結果 | 男子B・MIXの部 | 優勝 | 東岐波(宇部) | |
準優勝 | 見初(宇部) | |||
第3位 | フロンティア(宇部) | |||
女子Aの部 | 優勝 | サクセス(山陽小野田) | ||
準優勝 | 光フレンズ(光) | |||
第3位 | サニーズ(宇部) | |||
女子Bの部 | 優勝 | F・ファミリーズ(宇部) | ||
準優勝 | サニーズ(宇部) | |||
第3位 | ウインク(山陽小野田) | |||
混合の部 | 優勝 | JOKER(宇部) | ||
準優勝 | 王司クラブA(下関) | |||
第3位 | IPPO(宇部) | |||
同好会の部 | 優勝 | 大沢(宇部) | ||
準優勝 | どんとこい(宇部) | |||
第3位 | まつどんぐり(宇部) |
大会名 | 小川蜜カス本舗特別協賛 宇部インディアカ協会30周年記念大会 |
|||
開催日 | 平24年 7月 22日(日) | |||
主催・主管 | 宇部インディアカ協会 | |||
特別協賛 | (有)小川蜜カス本舗 | |||
特別後援 | (株)大林スポーツ・ファイテンケアステーション宇部 | |||
後 援 | (財)宇部市体育協会 | |||
会 場 | 宇部市 西部体育館 | |||
参加数 | 35チーム (市内18、市外17) 約150名 | |||
大会結果 | 男子B・MIXの部 | 優 勝 | チャットA(山口) | |
準優勝 | 見初(宇部) | |||
3 位 | おっとっと(宇部) | |||
女子Aの部 | 優 勝 | 若葉(下関) | ||
準優勝 | 新南陽(周南) | |||
3 位 | サクセス(山陽小野田) | |||
女子Bの部 | 優 勝 | F・ファミリーズ(宇部) | ||
準優勝 | サニーズ(宇部) | |||
3 位 | 愛友会(下関) | |||
混合の部 | 優 勝 | きゃっとクラブ(下関) | ||
準優勝 | JOKER(宇部) | |||
3 位 | 飛鳥(岩国) | |||
同好会の部 | 優 勝 | ハッピーハッピー(宇部) | ||
準優勝 | サム(宇部) | |||
3 位 | まつどんぐり(宇部) | |||
特別賞 | 大会MVP | 男子B・MIXの部 | 堀選手(チャット) | |
女子Aの部 | 森下選手(ブルーリボン) | |||
女子Bの部 | 竹内選手(MiX) | |||
混合の部 | 佐々木選手(フロッキー) | |||
同好会の部 | 村上選手(まつどんぐり) | |||
30周年記念大会特別賞 | 飛鳥・光フレンズ |
大会名 | 第16回 理事長杯 インディアカ大会 | |||
開催日 | 平24年 6月 10日(日) | |||
主 催 | 宇部インディアカ協会 | |||
共 催 | (財)宇部市体育協会 | |||
主 管 | 宇部インディアカ協会 | |||
会 場 | パルセンター宇部 | |||
参加数 | 17チーム (市内10、市外7) 約90名 | |||
大会結果 | 男子B・MIXの部 | 優 勝 | F・ファミリーズ(宇部) | |
準優勝 | フロンティア(宇部) | |||
3 位 | 見初(宇部) | |||
女子Aの部 | 優 勝 | サニーズ(宇部) | ||
準優勝 | サクセス(山陽小野田) | |||
女子Bの部 | 優 勝 | F・ファミリーズ(宇部) | ||
準優勝 | 愛友会(下関) | |||
3 位 | 光フレンズ(光) | |||
混合の部 | 優勝 | 飛鳥(岩国) | ||
準優勝 | きゃっとクラブ(下関) | |||
3 位 | IPPO(宇部) | |||
同好会の部 | 優 勝 | 大沢(宇部) | ||
準優勝 | まつどんぐり(宇部) | |||
3 位 | 厚東工水(宇部) |
大会名 | 第29回 会長杯 インディアカ大会 | |||
開催日 | 平24年 4月 15日(日) | |||
主 催 | 宇部インディアカ協会 | |||
共 催 | (財)宇部市体育協会 | |||
主 管 | 宇部インディアカ協会 | |||
会 場 | パルセンター宇部 | |||
参加数 | 22チーム (市内11、市外11) 約100名 | |||
大会結果 | 男子B・MIXの部 | 優 勝 | パイレーツ(岩国) | |
準優勝 | F・ファミリーズ(宇部) | |||
3 位 | フロンティア(宇部) | |||
女子Aの部 | 優 勝 | サクセス(山陽小野田) | ||
準優勝 | MiX(宇部) | |||
3 位 | ブルーリボン(山陽小野田) | |||
女子Bの部 | 優 勝 | 愛友会(下関) | ||
準優勝 | F・ファミリーズ(宇部) | |||
3 位 | 光フレンズ(光) | |||
混合の部 | 優勝 | 飛鳥(岩国) | ||
準優勝 | サクセス(山陽小野田) | |||
3 位 | きゃっとクラブ(下関) | |||
同好会の部 | 優 勝 | まつどんぐり(宇部) | ||
準優勝 | どんとこい(宇部) | |||
3 位 | 見初(宇部) |
開催日 | 平24年 3月 4日(日) | |||
主 催 | 株式会社 宇部日報社 | |||
後 援 | (財)宇部市体育協会 | |||
主 管 | 宇部インディアカ協会 | |||
会 場 | パルセンター宇部 | |||
参加数 | 23チーム (市内13、市外10) 約110名 | |||
大会結果 | 男子B・MIXの部 | 優 勝 | フロンティア(宇部) | |
準優勝 | 東岐波(宇部) | |||
3 位 | F・ファミリーズ(宇部) | |||
女子Aの部 | 優 勝 | サクセス(山陽小野田) | ||
準優勝 | 新南陽(周南) | |||
3 位 | 光フレンズ(光) | |||
女子Bの部 | 優 勝 | 愛友会(下関) | ||
準優勝 | F・ファミリーズ(宇部) | |||
3 位 | MiX(宇部) | |||
混合の部 | 優勝 | きゃっとクラブ(下関) | ||
準優勝 | IPPO(宇部) | |||
3 位 | サクセス(山陽小野田) | |||
同好会の部 | 優 勝 | サム(宇部) | ||
準優勝 | HARA(宇部) | |||
3 位 | 大沢(宇部) |
大会名 | 第29回 大林スポーツ杯 インディアカ大会 | |||
開催日 | 平24年 1月 15日(日) | |||
主 催 | 株式会社 大林スポーツ | |||
後 援 | (財)宇部市体育協会 | |||
主 管 | 宇部インディアカ協会 | |||
会 場 | 宇部市 西部体育館 | |||
参加数 | 28チーム (市内8 、市外20) 約140名 | |||
大会結果 | 男子B・MIXの部 | 優 勝 | F・ファミリーズ(宇部) | |
準優勝 | 見初(宇部) | |||
3 位 | サクセス(山陽小野田) | |||
女子Aの部 | 優 勝 | 新南陽(周南) | ||
準優勝 | 光フレンズ(光) | |||
3 位 | サクセス(山陽小野田) | |||
女子Bの部 | 優 勝 | 若葉(下関) | ||
準優勝 | F・ファミリーズ(宇部) | |||
3 位 | 清末(下関) | |||
混合の部 | 優勝 | JOKER(宇部) | ||
準優勝 | 東岐波(宇部) | |||
3 位 | 光フレンズ(光) | |||
同好会の部 | 優 勝 | HARA(宇部) | ||
準優勝 | サム(宇部) | |||
3 位 | 厚東工水(宇部) |
大会名 | 第14回 霜月杯 インディアカ大会 | |||
開催日 | 平成23年 11月 13日(日) | |||
主 催 | 宇部インディアカ協会 | |||
後 援 | (財)宇部市体育協会 | |||
主 管 | 宇部インディアカ協会 | |||
会 場 | 宇部市 西部体育館 | |||
参加数 | 9チーム (市内6 、市外3)約 50名 | |||
大会結果 | 男子B・MIXの部 | 優 勝 | F・ファミリーズ(宇部) | |
準優勝 | チャット(山口) | |||
3 位 | 見初(宇部) | |||
女子Bの部 | 優 勝 | F・ファミリーズ(宇部) | ||
準優勝 | ドリーム(山陽小野田) | |||
3 位 | MiX(宇部) | |||
混合の部 | 優勝 | JOKER(宇部) | ||
準優勝 | パイレーツ(岩国) | |||
3 位 | 東岐波(宇部) |
大会名 | 宇部スポレク祭 2011 インディアカ大会 | |||
開催日 | 平成23年 10月 30日(日) | |||
主 催 | 宇部レクリエーション協会 | |||
後 援 | (財)宇部市体育協会 | |||
主 管 | 宇部インディアカ協会 | |||
会 場 | 宇部市 西部体育館 | |||
参加数 | 18チーム (市内 7、市外 11)約 90名 | |||
大会結果 | 男子B・MIXの部 | 優 勝 | フロンティア(宇部) | |
準優勝 | F・ファミリーズ(宇部) | |||
3 位 | サクセス(山陽小野田) | |||
女子Aの部 | 優 勝 | サニーズA(宇部) | ||
準優勝 | MiX(宇部) | |||
3 位 | サクセス(山陽小野田) | |||
女子Bの部 | 優 勝 | 愛友会(下関) | ||
準優勝 | サニーズB(宇部) | |||
3 位 | 光フレンズ(光) | |||
混合の部 | 優勝 | きゃっとクラブ(下関) | ||
準優勝 | フロンティア(宇部) | |||
3 位 | 王司クラブA(下関) |
大会名 | 第15回 理事長杯インディアカ大会 | |||
開催日 | 平成23年 7月 24日(日) | |||
主 催 | 宇部インディアカ協会 | |||
共 催 | (財)宇部市体育協会 | |||
主 管 | 宇部インディアカ協会 | |||
会 場 | 宇部市 西部体育館 | |||
参加数 | 18チーム (市内 7、市外 11)約 90名 | |||
大会結果 | 男子B・MIX・同好会の部 | 優 勝 | フロンティア(宇部) | |
準優勝 | 見初(宇部) | |||
3 位 | 大沢(宇部):同好会 | |||
女子Aの部 | 優 勝 | 若葉クラブ(下関) | ||
準優勝 | サクセス(山陽小野田) | |||
3 位 | 新南陽(周南) | |||
女子Bの部 | 優 勝 | F・ファミリーズ(宇部) | ||
準優勝 | サニーズ(宇部) | |||
3 位 | 愛友会(下関) | |||
混合の部 | 優勝 | JOKER(宇部) | ||
準優勝 | きゃっとクラブ(下関) | |||
3 位 | 東岐波(宇部) |
大会名 | 第8回 小川蜜カス杯インディアカ大会 | |||
開催日 | 平成23年 6月 12日(日) | |||
主 催 | (有) 小川蜜カス本舗 | |||
共 催 | (財)宇部市体育協会 | |||
主 管 | 宇部インディアカ協会 | |||
会 場 | パルセンター宇部 | |||
参加数 | 13チーム (市内 10、市外 3)約 65名 | |||
大会結果 | 男子Bの部 | 優 勝 | 見初(宇部) | |
準優勝 | フロンティア(宇部) | |||
女子Aの部 | 優 勝 | 新南陽(周南) | ||
準優勝 | F・ファミリーズ(宇部) | |||
3 位 | サニーズ(宇部) | |||
混合の部 | 優 勝 | 飛鳥(岩国) | ||
準優勝 | パイレーツ(岩国) | |||
3 位 | JOKER(宇部) | |||
同好会の部 | 優勝 | SAM(宇部) | ||
準優勝 | まつどんぐり(宇部) | |||
3 位 | HARA(宇部) |
大会名 | 第15回 インディアカ混合大会 | |||
開催日 | 平成23年 5月 22日(日) | |||
主 催 | 宇部インディアカ協会 | |||
共 催 | (財)宇部市体育協会 | |||
主 管 | 宇部インディアカ協会 | |||
会 場 | パルセンター宇部 | |||
参加数 | 17チーム (市内 10、市外 7)約 90名 | |||
大会結果 | 男子Bの部 | 優 勝 | フロンティア(宇部) | |
準優勝 | 見初(宇部) | |||
女子Bの部 | 優 勝 | サニーズ(宇部) | ||
準優勝 | MiX(宇部) | |||
混合の部 | 優 勝 | 飛鳥(岩国) | ||
準優勝 | JOKER(宇部) | |||
3 位 | 東岐波(宇部) | |||
同好会の部 | 優勝 | まつどんぐり(宇部) | ||
準優勝 | 恩田同好会(宇部) | |||
3 位 | ガンバ(宇部) |
大会名 | 第28回 会長杯 インディアカ大会 | |||
開催日 | 平成23年 4月 10日(日) | |||
主 催 | 宇部インディアカ協会 | |||
共 催 | (財)宇部市体育協会 | |||
主 管 | 宇部インディアカ協会 | |||
会 場 | パルセンター宇部 | |||
参加数 | 15チーム (市内 7、市外 8)約 75名 | |||
大会結果 | 男子Bの部 | 優 勝 | フロンティア(宇部) | |
準優勝 | 見初(宇部) | |||
3 位 | 鵜の島(宇部) | |||
女子Aの部 | 優 勝 | サクセス(山陽小野田) | ||
準優勝 | 愛友会(下関) | |||
女子Bの部 | 優 勝 | サニーズ(宇部) | ||
準優勝 | F・ファミリーズ(宇部) | |||
3 位 | ドリーム(山陽小野田) | |||
混合の部 | 優勝 | きゃっとクラブ(下関) | ||
準優勝 | 龍翔クラブ(福岡) | |||
3 位 | パイレーツ(岩国) |
大会名 | 第28回 宇部日報杯 インディアカ大会 | |||
開催日 | 平成23年 3月 13日(日) | |||
主 催 | 株式会社 宇部日報社 | |||
共 催 | (財)宇部市体育協会 | |||
主 管 | 宇部インディアカ協会 | |||
会 場 | パルセンター宇部 | |||
参加数 | 22チーム (市内 14、市外 8)約 110名 | |||
大会結果 | 男子Aの部 | 優 勝 | フロンティア(宇部) | |
準優勝 | 東岐波(宇部) | |||
男子Bの部 | 優 勝 | F・ファミリーズ(宇部) | ||
準優勝 | 見初(宇部) | |||
3 位 | 鵜の島(宇部) | |||
女子Aの部 | 優 勝 | 新南陽(周南) | ||
準優勝 | サクセス(山陽小野田) | |||
3 位 | 東岐波(宇部) | |||
女子Bの部 | 優 勝 | F・ファミリーズ(宇部) | ||
準優勝 | MiX(宇部) | |||
3 位 | サニーズ(宇部) | |||
混合の部 | 優勝 | 飛鳥(岩国) | ||
準優勝 | JOKER(宇部) | |||
3 位 | サクセスB(山陽小野田) | |||
同好会の部 | 優勝 | まつどんぐり(宇部) | ||
準優勝 | HARA(宇部) | |||
3 位 | 大沢(宇部) |
大会名 | 第14回 理事長林 インディアカ大会 | |||
開催日 | 平成23年 2月 6日(日) | |||
主 催 | 宇部インディアカ協会 | |||
共 催 | (財)宇部市体育協会 | |||
主 管 | 宇部インディアカ協会 | |||
会 場 | パルセンター宇部 | |||
参加数 | 16チーム (市内 8、市外 8)約 80名 | |||
大会結果 | 男子Aの部 | 優 勝 | 東岐波(宇部) | |
準優勝 | フロンティアB(宇部) | |||
3 位 | フロンティアA(宇部) | |||
女子Aの部 | 優 勝 | 光フレンズA(光) | ||
準優勝 | 東岐波(宇部) | |||
3 位 | サニーズ(宇部) | |||
女子Bの部 | 優 勝 | F・ファミリーズ(宇部) | ||
準優勝 | ドリーム(山陽小野田) | |||
3 位 | パイレーツ(広島) | |||
混合の部 | 優勝 | 飛鳥(岩国) | ||
準優勝 | パイレーツ(広島) | |||
3 位 | IPPO(宇部) |
大会名 | 第28回 大林スポーツ杯 インディアカ大会 | |||
開催日 | 平成23年 1月 16日(日) | |||
主 催 | 株式会社 大林スポーツ | |||
共 催 | (財)宇部市体育協会 | |||
主 管 | 宇部インディアカ協会 | |||
会 場 | パルセンター宇部 | |||
参加数 | 25チーム 約125名 | |||
大会結果 | 男子Aの部 | 優 勝 | JOKER(宇部) | |
準優勝 | フロンティア(宇部) | |||
男子B・ MIXの部 |
優 勝 | 東岐波(宇部) | ||
準優勝 | ハッピー・ハッピー(宇部) | |||
3 位 | 見初(宇部) | |||
女子Aの部 | 優 勝 | 光フレンズA(光) | ||
準優勝 | 愛友会(下関) | |||
3 位 | 光フレンズB(光) | |||
女子Bの部 | 優 勝 | 清末(下関) | ||
準優勝 | F・ファミリーズ(宇部) | |||
3 位 | サニーズ(宇部) | |||
混合の部 | 優勝 | きゃっと(下関) | ||
準優勝 | サクセスB(山陽小野田) | |||
3 位 | サクセスA(山陽小野田) |
大会名 | 第13回 霜月杯 インディアカ大会 | |||
開催日 | 平成22年 11月 7日(日) | |||
主 催 | 宇部インディアカ協会 | |||
共 催 | (財)宇部市体育協会 | |||
主 管 | 宇部インディアカ協会 | |||
会 場 | パルセンター宇部 | |||
参加数 | 18チーム(市内9、市外 9)約 90名 | |||
大会結果 | 男子Aの部 | 優 勝 | 東岐波 | |
準優勝 | F・ファミリーズ | |||
3 位 | ハッピー・ハッピー | |||
女子Aの部 | 優 勝 | ブルーリボン | ||
準優勝 | 光フレンズ | |||
3 位 | サクセス | |||
女子Bの部 | 優 勝 | F・ファミリーズ | ||
準優勝 | サニーズ | |||
3 位 | MiX | |||
混合の部 | 優勝 | IPPO | ||
準優勝 | サクセス | |||
3 位 | JOKER |
大会名 | 2010 宇部市スポレク祭インディアカ大会 | |||
開催日 | 平成22年 10月 17日(日) | |||
主 催 | 宇部市レクリエーション協会 | |||
共 催 | (財)宇部市体育協会 | |||
主 管 | 宇部インディアカ協会 | |||
会 場 | 西部体育館 | |||
参加数 | 23チーム(市内15、市外 8)約115名 | |||
大会結果 | 男子Aの部 | 優 勝 | 東岐波 | |
準優勝 | 宇部選抜 | |||
3 位 | フロンティア | |||
男子B・ MIXの部 |
優 勝 | チームG | ||
準優勝 | 鵜の島 | |||
3 位 | 見初 | |||
女子Aの部 | 優 勝 | 秋桜 | ||
準優勝 | 光フレンズ | |||
3 位 | MiX | |||
女子Bの部 | 優 勝 | 愛友会 | ||
準優勝 | 清末 | |||
3 位 | 光フレンズ | |||
混合の部 | 優勝 | サクセス | ||
準優勝 | パイレーツ | |||
3 位 | 遠石クラブ | |||
同好会の部 | 優 勝 | まつどんぐり | ||
準優勝 | HARA | |||
3 位 | 恩田A |
大会名 | 第7回 小川蜜カス杯インディアカ大会 | |||
開催日 | 平成22年 6月 27日(日) | |||
主 催 | (有)小川蜜カス本舗 | |||
後 援 | (財)宇部市体育協会 宇部市レクリエーション協会 |
|||
主 管 | 宇部インディアカ協会 | |||
会 場 | パルセンター宇部 | |||
参加数 | 25チーム(市内12、市外13)約130名 | |||
大会結果 | 男子B・ MIXの部 |
優 勝 | フロンティア(宇部) | |
準優勝 | 来夢(山陽小野田) | |||
3 位 | F・ファミリーズ(宇部) | |||
女子Aの部 | 優勝 | 新南陽(周南) | ||
準優勝 | ブルーリボン(山陽小野田) | |||
3 位 | MiX(宇部) | |||
女子Bの部 | 優勝 | サニーズ(宇部) | ||
準優勝 | 光フレンズ(光) | |||
3 位 | ドリーム(山陽小野田) | |||
混合の部 | 優勝 | 飛鳥(岩国) | ||
準優勝 | きゃっと(下関) | |||
3 位 | JOKER(宇部) | |||
同好会の部 | 優勝 | ハッピーハッピー(宇部) | ||
準優勝 | HARA(宇部) | |||
3 位 | まつどんぐり(宇部) |
大会名 | 第14回 インディアカ混合大会 | |||
開催日 | 平成22年 5月 16日(日) | |||
主 催 | 宇部インディアカ協会 | |||
後 援 | (財)宇部市体育協会 | |||
主 管 | 宇部インディアカ協会 | |||
会 場 | パルセンター宇部 | |||
参加数 | 12チーム(市内5、市外7)約60名 |
大会結果 | ヤングの部 | 優 勝 | サクセスB(山陽小野田) | |
準優勝 | JOKER(宇部) | |||
3 位 | 東岐波(宇部) | |||
来夢(山陽小野田) | ||||
ミドルの部 | 優勝 | F・ファミリーズA(宇部) | ||
準優勝 | F・ファミリーズB(宇部) | |||
3 位 | 来夢(山陽小野田) |
大会名 | 第27回 会長杯 インディアカ大会 | |||
開催日 | 平成22年 4月18日(日) | |||
主 催 | 宇部インディアカ協会 | |||
後 援 | 宇部市教育委員会 | |||
主 管 | 宇部インディアカ協会 | |||
会 場 | パルセンター宇部 | |||
参加数 | 17チーム(市内10、市外7)約85名 |
大会結果 | 男子A | 優 勝 | フロンティア(宇部) | |
準優勝 | ドリーム(山陽小野田) | |||
男子B・MIX | 優 勝 | F・ファミリーズ(宇部) | ||
準優勝 | 鵜の島(宇部) | |||
3 位 | 見初A(宇部) | |||
女子A | 優 勝 | 光フレンズ(光) | ||
準優勝 | MiX(宇部) | |||
女子B | 優 勝 | サニーズ(宇部) | ||
準優勝 | ドリーム(山陽小野田) | |||
混 合 | 優 勝 | 飛鳥(岩国) | ||
準優勝 | サクセスB(山陽小野田) | |||
3 位 | JOKER(宇部) | |||
同好会 | 優 勝 | 藤山同好会(宇部) |
大会名 | 第27回 宇部日報杯 インディアカ大会 | |||
開催日 | 平成22年 3月14日(日) | |||
主 催 | 株式会社 宇部日報社 | |||
後 援 | 宇部市教育委員会 | |||
主 管 | 宇部インディアカ協会 | |||
会 場 | パルセンター宇部 | |||
参加数 | 31チーム(市内16、市外15)約150名 | |||
大会結果 | 男子A | 優 勝 | ドリーム(山陽小野田) | |
準優勝 | フロンティア(宇部) | |||
3 位 | 山口クラブ(山口) | |||
男子B・MIX | 優 勝 | F・ファミリーズ(宇部) | ||
準優勝 | 来夢(山陽小野田) | |||
3 位 | 見初(宇部) | |||
女子A | 優 勝 | 光フレンズ(光) | ||
準優勝 | サニーズ(宇部) | |||
3 位 | 新南陽(周南) | |||
女子B | 優 勝 | F・ファミリーズ(宇部) | ||
準優勝 | サニーズ(宇部) | |||
3 位 | MiX(宇部) | |||
混 合 | 優 勝 | 飛鳥(岩国) | ||
準優勝 | IPPO(宇部) | |||
3 位 | 来夢(山陽小野田) | |||
同好会 | 優 勝 | HARA(宇部) | ||
準優勝 | 恩田A(宇部) | |||
3 位 | リハビリ(宇部) |
大会名 | 第27回 オオバヤシスポーツ杯 インディアカ大会 | |||
開催日 | 平成22年 1月10日(日) | |||
主 催 | 株式会社 大林スポーツ | |||
後 援 | 宇部市教育委員会 | |||
主 管 | 宇部インディアカ協会 | |||
会 場 | パルセンター宇部 | |||
参加数 | 33チーム(市内17、市外16)約170名 | |||
大会結果 | 男子A | 優 勝 | JOKER(宇部) | |
準優勝 | ドリーム(山陽小野田) | |||
3 位 | メープルクラブ(岩国) | |||
男子B・MIX | 優 勝 | F・ファミリーズ(宇部) | ||
準優勝 | フロンティア(宇部) | |||
3 位 | 鵜の島(宇部) | |||
女子A | 優 勝 | 新南陽(周南) | ||
準優勝 | ブルーリボン(山陽小野田) | |||
女子B | 優 勝 | F・ファミリーズ(宇部) | ||
準優勝 | サニーズ(宇部) | |||
3 位 | ウインク(山陽小野田) | |||
混 合 | 優 勝 | 三島(光) | ||
準優勝 | きゃっと(下関) | |||
3 位 | サクセスA(宇部) | |||
同好会 | 優 勝 | 藤山同好会(宇部) | ||
準優勝 | HARA(宇部) | |||
3 位 | ハッピーハッピー(宇部) |
大会名 | 第13回 理事長杯 インディアカ大会 | |||
日 時 | 平成21年 12月20日(日) | |||
主 催 | 宇部市インディアカ協会 | |||
後 援 | 宇部市教育委員会 | |||
主 管 | 宇部インディアカ協会 | |||
会 場 | 宇部市西部体育館 | |||
参加数 | 15チーム(市内11、市外4)約80名 | |||
大会結果 | 男子B・MIX | 優 勝 | F・ファミリーズ(宇部) | |
準優勝 | 来夢(山陽小野田)) | |||
3 位 | MUGEN(宇部) | |||
女子B | 優 勝 | F・ファミリーズ(宇部) | ||
準優勝 | MiX(宇部) | |||
3 位 | サニーズ(宇部) | |||
混 合 | 優 勝 | 飛鳥(岩国) | ||
準優勝 | JOKER(宇部) | |||
3 位 | 東岐波(宇部) |
大会名 | 第12回 霜月杯 インディアカ大会 | |||
開催日 | 平成21年 11月 8日(日) | |||
主 催 | 宇部市インディアカ協会 | |||
後 援 | 宇部市教育委員会 | |||
主 管 | 宇部インディアカ協会 | |||
会 場 | パルセンター宇部 | |||
参加数 | 21チーム(市内15、市外6) | |||
大会結果 | 男子A | 優 勝 | ドリーム(山陽小野田) | |
準優勝 | F・ファミリーズ(宇部) | |||
男子B | 優 勝 | フロンティア(宇部) | ||
準優勝 | 見初A(宇部) | |||
女子B | 優 勝 | F・ファミリーズ(宇部) | ||
準優勝 | MiX(宇部) | |||
3 位 | ウインク(山陽小野田) | |||
混 合 | 優 勝 | サクセスA(山陽小野田) | ||
準優勝 | IPPO(宇部) | |||
3 位 | サクセスB(山陽小野田) | |||
大会名 | 2009 宇部市スポレク祭 インディアカ大会 | |||
開催日 | 平成21年 10月 18日(日) | |||
主 催 | 宇部市レクリエーション協会 | |||
後 援 | 宇部市教育委員会 | |||
主 管 | 宇部インディアカ協会 | |||
会 場 | パルセンター宇部 | |||
参加数 | 28チーム(市内20、市外8)約140名 | |||
大会結果 | 男子B・MIX | 優 勝 | F・ファミリーズ(宇部) | |
準優勝 | 来 夢(山陽小野田) | |||
3 位 | 鵜の島(宇部) | |||
女子A | 優 勝 | F・ファミリーズ(宇部) | ||
準優勝 | ブルーリボン(山陽小野田) | |||
女子B | 優 勝 | 清末クラブ(下関) | ||
準優勝 | サニーズ(宇部) | |||
3 位 | ウインク(山陽小野田) | |||
混 合 | 優 勝 | サクセスB(山陽小野田) | ||
準優勝 | JOKER A(宇部) | |||
3 位 | IPPO(宇部) | |||
同好会A | 優 勝 | ハッピーハッピー(宇部) | ||
準優勝 | ろーたんA(宇部) | |||
同好会B | 優勝 | リハビリ(宇部) | ||
準優勝 | 恩 田(宇部) | |||
大会名 | 第6回小川蜜カス杯インディアカ大会 | |||
開催日 | 平成21年 6月 28日(日) | |||
主 催 | 有限会社 小川蜜カス本舗 | |||
後 援 | 宇部市教育委員会 | |||
主 管 | 宇部インディアカ協会 | |||
会 場 | 宇部市 西部体育館 | |||
参加数 | 35チーム(市内24、市外11)約180名 | |||
大会結果 | 男子A | 優 勝 | 東岐波(宇部) | |
準優勝 | 光フレンズ(光) | |||
3 位 | フロンティア(宇部) | |||
男子B・MIX | 優 勝 | F・ファミリーズ(宇部) | ||
準優勝 | 来 夢(山陽小野田) | |||
3 位 | 見初B(宇部) | |||
女子A | 優 勝 | サクセス(山陽小野田) | ||
準優勝 | JOKER(宇部) | |||
3 位 | 来夢(山陽小野田) | |||
女子B | 優 勝 | F・ファミリーズ(宇部) | ||
準優勝 | 東岐波(宇部) | |||
3 位 | MiX(宇部) | |||
混 合 | 優 勝 | きゃっと(下関) | ||
準優勝 | IPPO(宇部) | |||
3 位 | サクセス(山陽小野田) | |||
同好会 | 優 勝 | 藤山(宇部) | ||
準優勝 | HARA(宇部) | |||
3 位 | 恩田B(宇部) |
大会名 | 第13回 インディアカ混合大会 | |||
開催日 | 平成21年 5月 17日(日) | |||
主 催 | 宇部インディアカ協会 | |||
後 援 | 宇部市教育委員会 | |||
主 管 | 宇部インディアカ協会 | |||
会 場 | 宇部市 パルセンター | |||
参加数 | 23チーム(市内17、市外6)約110名 | |||
大会結果 | ヤングの部 | 優 勝 | きゃっと(下関) | |
準優勝 | 東岐波(宇部) | |||
