大会結果(平成26年度・25年度)
大会名 | 第17回霜月杯 インディアカ大会 | ||
開催日 | 平成26年11月30日(日) | ||
主催・主管 | 宇部インディアカ協会 | ||
共催 | (公財)宇部市体育協会 | ||
会場 | 宇部市 西部体育館 | ||
参加数 | チーム数17(市内6・市外11)約80名 | ||
大会結果 | 男子の部 | 優勝 | 東岐波(宇部) |
準優勝 | フロンティア(宇部) | ||
第3位 | サクセス(山陽小野田) | ||
女子Aの部 | 優勝 | 山口クラブ(山口) | |
準優勝 | 新南陽(周南) | ||
第3位 | 若葉クラブ(下関) | ||
女子Bの部 | 優勝 | フレッシュファミリーズ(宇部) | |
準優勝 | 光フレンズ(光) | ||
第3位 | ブルーリボン(山陽小野田) | ||
混合の部 | 優勝 | サクセス(山陽小野田) | |
準優勝 | IPPO(宇部) | ||
第3位 | きゃっとクラブ(下関) | ||
同好会の部 | 優勝 | 大沢(宇部) |
大会名 | 第49回山口県スポーツ・レクリエーションフェスティバル大会 兼 宇部市レクリエーション協会40周年記念 宇部スポレク2014 インディアカ大会 |
||
開催日 | 平成26年10月26日(日) | ||
主催 | 山口県レクリエーション協会 宇部市レクリエーション協会 |
||
後援 | (公財)宇部市体育協会 | ||
主管 | 宇部インディアカ協会 | ||
会場 | 宇部市 西部体育館 | ||
参加数 | チーム数20(市内9・市外11)約100名 | ||
大会結果 | 男子の部 | 優勝 | フロンティア(宇部) |
準優勝 | 見初(宇部) | ||
第3位 | 東岐波(宇部) | ||
女子Aの部 | 優勝 | 若葉クラブ(下関) | |
準優勝 | 光フレンズ(光) | ||
第3位 | 清末クラブ(下関) | ||
女子Bの部 | 優勝 | サニーズ(宇部) | |
準優勝 | 愛友会(下関) | ||
第3位 | フレッシュファミリーズ(宇部) | ||
混合の部 | 優勝 | JOKER(宇部) | |
準優勝 | サクセス(山陽小野田) | ||
第3位 | きゃっとクラブ(下関) | ||
同好会の部 | 優勝 | 大沢(宇部) |
大会名 | 第11回小川蜜カス杯 インディアカ大会 | ||
開催日 | 平成26年6月22日(日) | ||
主催 | 有限会社 小川蜜カス本譜 | ||
後援 | (公財)宇部市体育協会 | ||
主管 | 宇部インディアカ協会 | ||
会場 | 宇部市俵田翁記念体育館 | ||
参加数 | チーム数23(市内11・市外12)約115名 | ||
大会結果 | 男子の部 | 優勝 | 東岐波(宇部) |
準優勝 | 見初(宇部) | ||
第3位 | サクセス(山陽小野田) | ||
女子の部 | 優勝 | 新南陽(周南) | |
準優勝 | 愛友会(下関) | ||
第3位 | サニーズ(宇部) | ||
(女子の部敢闘賞) | 優勝 | 光フレンズ(光) | |
準優勝 | フレッシュ・ファミリーズ(宇部) | ||
第3位 | mixi(宇部) | ||
混合の部 | 優勝 | サクセス(山陽小野田) | |
準優勝 | きゃっとクラブ(下関) | ||
第3位 | 飛鳥(岩国) | ||
同好会の部 | 優勝 | ハッピーハッピー(宇部) | |
準優勝 | サム(宇部) | ||
第3位 | 大沢(宇部) |
大会名 | 第31回 会長杯 インディアカ大会 | ||
開催日 | 平成26年4月27日(日) | ||
主催・主管 | 宇部インディアカ協会 | ||
共催 | (公財)宇部市体育協会 | ||
会場 | 宇部市 パルセンター | ||
参加数 | チーム数20(市内10・市外10) 約100名 | ||
大会結果 | 男子の部 | 優勝 | サクセス(山陽小野田) |
準優勝 | フロンティア(宇部) | ||
第3位 | 東岐波(宇部) | ||
女子Aの部 | 優勝 | 紅(下関) | |
準優勝 | 光フレンズ(光) | ||
第3位 | - | ||
女子Bの部 | 優勝 | フレッシュ・ファミリーズ(宇部) | |
準優勝 | サニーズ(宇部) | ||
第3位 | mixi(宇部) | ||
混合の部 | 優勝 | きゃっとクラブ(下関) | |
準優勝 | IPPO(宇部) | ||
第3位 | 飛鳥(岩国) | ||
同好会の部 | 優勝 | 大沢(宇部) | |
準優勝 | どんとこい(宇部) | ||
第3位 | 常盤GG(宇部) |
大会名 | 第31回 宇部日報杯 インディアカ大会 | ||
開催日 | 平成26年3月9日(日) | ||
主催 | 株式会社 宇部日報社 | ||
後援 | (公財)宇部市体育協会 | ||
主管 | 宇部インディアカ協会 | ||
会場 | 宇部市 西部体育館 | ||
参加数 | チーム数26(市内13・市外13) 約120名 | ||
大会結果 | 男子B・MIXの部 | 優勝 | フロンティア(宇部) |
準優勝 | 見初(宇部) | ||
第3位 | 東岐波(宇部) | ||
女子Aの部 | 優勝 | 光フレンズ(光) | |
準優勝 | 紅(下関) | ||
第3位 | 新南陽(周南) | ||
女子Bの部 | 優勝 | フレッシュ・ファミリーズ(宇部) | |
準優勝 | mixi(宇部) | ||
第3位 | サニーズ(宇部) | ||
混合の部 | 優勝 | 飛鳥(岩国) | |
準優勝 | きゃっとクラブ(下関) | ||
第3位 | IPPO(宇部) | ||
同好会の部 | 優勝 | ハッピーハッピー(宇部) | |
準優勝 | まつどんぐり(宇部) | ||
第3位 | 大沢(宇部) |
大会名 | 第31回 大林杯 インディアカ大会 | ||
開催日 | 平成26年 1月19日(日) | ||
主催 | 株式会社 大林スポーツ | ||
後援 | (公財)宇部市体育協会 | ||
主管 | 宇部インディアカ協会 | ||
会場 | 宇部市 俵田翁記念体育館 | ||
参加数 | チーム数29(市内9・市外20)約140名 | ||
大会結果 | 男子B・MIXの部 | 優勝 | フロンティアD(宇部) |
準優勝 | 山口クラブ(山口) | ||
第3位 | サクセス(山陽小野田) | ||
女子Aの部 | 優勝 | 光フレンズ(光) | |
準優勝 | サクセス(山陽小野田) | ||
第3位 | かみしまたIC(光) | ||
女子Bの部 | 優勝 | 愛友会(下関) | |
準優勝 | フレッシュ・ファミリーズ(宇部) | ||
第3位 | mixi(宇部) | ||
混合の部 | 優勝 | きゃっとクラブ(下関) | |
準優勝 | 飛鳥A(岩国) | ||
第3位 | JOKER(宇部) | ||
同好会の部 | 優勝 | サム(宇部) | |
準優勝 | 大沢(宇部) | ||
第3位 | 見初(宇部) |
大会名 | 第16回 霜月杯 インディアカ大会 | ||
開催日 | 平成25年11月17日(日) | ||
主催・主管 | 宇部市インディアカ協会 | ||
共催 | (公財)宇部市体育協会 | ||
会場 | 宇部市 パルセンター | ||
参加数 | チーム数16(市内6・市外10) 約80名 | ||
大会結果 | 男子B・MIXの部 | 優勝 | サクセス(山陽小野田) |
準優勝 | 東岐波(宇部) | ||
第3位 | フレッシュファミリーズ(宇部) | ||
女子Aの部 | 優勝 | 新南陽(周南) | |
準優勝 | サクセス(山陽小野田) | ||
第3位 | サニーズ(宇部) | ||
女子Bの部 | 優勝 | 愛友会(下関) | |
準優勝 | 光フレンズ(光) | ||
第3位 | ブルーリボン(山陽小野田) | ||
混合の部 | 優勝 | きゃっとクラブ(下関) | |
準優勝 | 飛鳥クラブ(岩国) | ||
第3位 | 光フレンズ(光) |
大会名 | 宇部スポレク祭2013 インディアカ大会 | ||
開催日 | 平成25年10月27日(日) | ||
主催 | 宇部市レクリエーション協会 | ||
後援 | (公財)宇部市体育協会 | ||
主管 | 宇部インディアカ協会 | ||
会場 | 宇部市 パルセンター | ||
参加数 | チーム数20(市内11・市外9)約100名 | ||
大会結果 | 男子B・MIXの部 | 優勝 | フロンティアA(宇部) |
準優勝 | サクセス(山陽小野田) | ||
第3位 | フレッシュファミリーズ(宇部) | ||
女子Aの部 | 優勝 | サクセス(山陽小野田) | |
準優勝 | 紫陽花(下関) | ||
女子Bの部 | 優勝 | 愛友会(下関) | |
準優勝 | サニーズ(宇部) | ||
第3位 | mixi(宇部) | ||
混合の部 | 優勝 | JOKER(宇部) | |
準優勝 | フロンティアB(宇部) | ||
第3位 | チャット(山口) | ||
同好会の部 | 優勝 | 大沢(宇部) | |
準優勝 | まつどんぐり(宇部) | ||
第3位 | サム(宇部) |
大会名 | 第10回 小川蜜カス杯 インディアカ大会 | ||
開催日 | 平成25年6月16日(日) | ||
主催 | 有限会社 小川蜜カス本舗 | ||
後援 | (公財)宇部市体育協会 | ||
主管 | 宇部インディアカ協会 | ||
会場 | 宇部市俵田翁記念体育館 | ||
参加数 | 25チーム(市内10・市外15)約120名 | ||
大会結果 | 男子Aの部 | 優勝 | 東岐波(宇部) |
準優勝 | フロンティアA(宇部) | ||
男子B・MIXの部 | 優勝 | 見初A(宇部) | |
準優勝 | フロンティアB(宇部) | ||
第3位 | 山口クラブYP(山口) | ||
女子Aの部 | 優勝 | 若葉クラブ(下関) | |
準優勝 | 光フレンズA(光) | ||
第3位 | 清末クラブ(下関) | ||
女子Bの部 | 優勝 | 愛友会(下関) | |
準優勝 | F・ファミリーズ(宇部) | ||
第3位 | 山口クラブ(山口) | ||
混合の部 | 優勝 | サクセス(山陽小野田) | |
準優勝 | きゃっとクラブ(下関) | ||
第3位 | IPPO(宇部) | ||
同好会の部 | 優勝 | まつどんぐり(宇部) |
大会名 | 第30回 会長杯 インディアカ大会 | ||
開催日 | 平成25年4月21日 | ||
主催・主管 | 宇部インディアカ協会 | ||
共催 | (公財)宇部市体育協会 | ||
会場 | 宇部市俵田体育館 | ||
参加数 | 20チーム(市内10、市外10) 約100名 | ||
大会結果 | 男子B・MIXの部 | 優勝 | サクセス(山陽小野田) |
準優勝 | 見初(宇部) | ||
第3位 | F・ファミリーズ(宇部) | ||
女子Aの部 | 優勝 | 光フレンズ(光) | |
準優勝 | サクセス(山陽小野田) | ||
女子Bの部 | 優勝 | 愛友会(下関) | |
準優勝 | サニーズ(宇部) | ||
第3位 | ブルーリボン(山陽小野田) | ||
混合の部 | 優勝 | 飛鳥(岩国) | |
準優勝 | きゃっとクラブ(下関) | ||
第3位 | 王司クラブ(下関) | ||
同好会の部 | 優勝 | どんとこい(宇部) | |
準優勝 | 大沢(宇部) | ||
第3位 | 見初(宇部) |
宇部インディアカ協会 ホームに戻る